Stundentafel
| Stunden gesamt | WS im 1. Jahr | WS im 2. Jahr | WS im 3. Jahr | |
| Lernbereich I | 1120 | |||
| Analyse unternehmerischer Handlungsfelder | 320 | 2 | 4 | 2 |
| Kostenmanagement | 160 | 4 | ||
| Controlling (C) | 160 | 2 | 2 | |
| Marketing (M) | 160 | 2 | 2 | |
| Personalmanagement (PM) | 160 | 2 | 2 | |
| Informations- und Organisationsmanagement (IOM) | 160 | 2 | 2 | |
| Lernbereich II | 520 | |||
| Sprache und Kommunikation | 160 | 4 | ||
| Wirtschaftsenglisch | 360 | 3 | 2 | 4 |
| Wahlpflichtbereich | 400 | |||
| Schwerpunktfach nach Wahl: C oder M oder PM oder IOM | 240 | 3 | 3 | |
| Wirtschaftsmathematik | 160 | 4 | ||
| Stunden insgesamt: | 2040 | 17 | 17 | 17 |
WS = Wochenstunden, 1 Stunde = 45 Minuten
Die Weiterbildung geht über 3 Jahre mit 17 Stunden Unterricht an 4 Abenden pro Woche oder an 2 Abenden und am Sonnabend. Während der Hamburger Schulferien findet kein Unterricht statt.
Vorbehalt
Die Staatliche Abendwirtschaftsschule behält sich vor, den Unterricht am Sonnabend aus organisatorischen Gründen z. B. wegen Lehrerausfalls oder zu geringer Klassenstärke auf die übliche Unterrichtszeit der Fachschule zwischen Montag und Freitag zu verlegen. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin ist nicht berechtigt, auf Grund dieser Maßnahme Ansprüche gegen den Schulträger geltend zu machen.

